|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Bronze mit Graphit | Stärke: | 20mm |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
Standard: | Europäisch | Art: | Schieben, Platte |
Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,20mm Stärke-Selbstschmieröl-Buchsen |
Produkt-Eigenschaften des Teil-A.
Diese Art Abnutzung wird entsprechend VDI 3357 gemacht. Meiste die ganze alle europäische Autofabrik kann sie benutzen. Wie VW, AUDI, BMW etc.
Wir haben drei oder vier Art Material von ihnen.
Die Legierungsbronze mit Graphit, der Stahl mit Härte auf Oberfläche, das gesinterte Material.
Teil B. Product Operation
Teil C. Product Application
Arten von Abnutzungs-Platten | ||||
Material | Stärke | Code nein. | Feautures | |
Unedles Metall | Oilless-Art | |||
FC250 | Graphit |
20 | SESF | Ausgezeichnete gleitende Leistung mit Schwachlast und mittlerer Geschwindigkeit. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Kupfernes sinterndes Pulver | 20 | SOX | Ausgezeichnete gleitende Leistung am Tief/ Mittellast und mittlere Geschwindigkeit. Mit der gesinterten Schicht unter Verwendung des Kupfers basierte Pulver und Graphit, Vorkommen der Ergreifung ist sehr begrenzt. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Ausgezeichnet im Lastswiderstand und in der wearExcellent gleitenden Leistung an der hohen Last und an niedrigem speed.resistance. Gute Leistung wird im Austauschen und häufige Anfänge und Halt gezeigt. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Da die Oberflächenhärte HRC40 oder mehr ist, ist sie in der Verschleißfestigkeit ausgezeichnet. |
Stahl (SKS3) | 20 | TSP | Da die Oberflächenhärte HRC58 oder mehr ist, ist sie groß in der Verschleißfestigkeit ausgezeichnet. |
Ansprechpartner: bearing