|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Shape: | U-Block | Anwendung: | Nockeneinheit |
---|---|---|---|
Größe: | Kundenspezifische | Standard: | INW |
Typ: | Schneidwerkzeuge | Material: | Stahl |
Hervorheben: | Bronzeabnutzungs-Platte,Messingabnutzungsplatte |
Stahlabnutzungs-Platte INW VDI 3357 U guider Gleitstück-prismatischer Führer-Stahl
Block Führers U INW VDI 3357 U für Nockeneinheit
Material: Stahl mit Oberflächen-hadness trearment
Durchführung: Die Gesichter schieben gerieben
Art | Gerade | Buchsen-Material | Graphit imprägnierter Messing |
---|---|---|---|
I.D. d (Millimeter) | 6 | O.D. D (Millimeter) | 10 |
Maximal zulässiger PV-Wert (N/mm2•m/s) | 1,65 | Maximal zulässige Last (N/mm2) | 29 |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~150 | Minute des Betriebstemperaturbereich-(keine Schmierung) | -40 |
Löcher | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | T1 | T2 | T3 | d1 | d2 | d3 | VDI-Code | Katalog nein. | L | T | |
Art | W | |||||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 18 | 17 | 8 | 13,5 | 20 | 12 | VDI3357-G-701 | BG | 65 | 150 | 35 |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-702 | 200 | 35 | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-703 | 250 | 35 | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-704 | 300 | 35 | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 28 | 27 | 15 | 17,5 | 26 | 16 | VDI3357-G-711 | 125 | 150 | 60A | |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-712 | 200 | 60A | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-713 | 250 | 60A | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-714 | 300 | 60A | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 33 | 32 | ─ | 150 | 60B | ||||||
─ | 175 | 150 | 200 | 60B | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | 250 | 60B | |||||||||
150 | 275 | 250 | 300 | 60B |
Ansprechpartner: bearing