|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Spritzgussform | Größe: | Standard |
---|---|---|---|
Standard: | punch | Typ: | Justage der Art |
Material: | Stahl mit Härte | Gestalten Mode: | Druckguss |
Hervorheben: | Einspritzung geformte Teile,Spritzenwerkzeug |
punch SCY Bescheinigung der Spritzen-Werkzeug-ölfreie Dia-Einheits-ISO9001
Ölfreie Dia-Standardeinheiten punch für den losen Standard Kern -/reparierten Art (Teilnummern)
Eigenschaften von ölfreien Dia-Einheiten für losen Kern
● eins Seite hat aclearance von 0.5mm.Thus, wenn Sie hoto genau justieren, nehmen das Stopper ⑤ weg und verringern
die Freigabe im thecurrent Zustand. Wechselweise Gebrauch astandard Art thathas eine Freigabe of0.1mm.
● die Einheit kann an einer Ejektorplatte auf zwei Arten angebracht werden: (1) schraubend in die Ejektorplatte oder (2) in die Einheit schraubend. Für (2) Gebrauch bemisst eine Sockelkopf-Kopfschraube, die Schwerpunktshandbuch im Bolzenloch entspricht, Tabelle. Für (1) ausgewähltes ein Rang unter dem entsprechenden Schwerpunktshandbuch (d.h., Schraube M6, wenn Schwerpunktshandbuch M8 ist).
● vor Montage, tragen * Fett an der Einheit auf, um sie vor Abnutzung während des Anfangseinlaufens zu schützen.
●, wenn der Anschlag lang ist, wird es empfohlen, dass Sie eine Buchse benutzen, die den geneigten Stift stützt. X P.675
Einzelteil | Komponenten | Teil-Name | R | Stück | ||||||||
① | Schieben Sie Basis | Schieben Sie Basis | S55C | 2 | ||||||||
② | Geneigter Stifthalter | Geneigter Pin | Halter | SCM440 | 1 | |||||||
③ | Schieben Sie Platte | Schieben Sie Platte | * CAC304+Solid-Schmiermittel | 2 | ||||||||
④ | Paralleler Schlüssel | Schlüssel | S45C | 1 | ||||||||
⑤ | Stopper | Stopper | SS400 | 2 | ||||||||
* Castingklasse 4 (altes JIS des hochfesten Messings: HBsC4) |
① Dia-Basis | ② geneigter Stifthalter | ③ Dia-Platte | G | F | Teilnummer | |||||||||||||
W | L | H | C | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | a1 | hC | N | S | a | Art | D | ||
44 | 44 | 24 | 3 | 7,5 | 4,5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2,5 | 12 | 14 | 26 | 12 | 5 | SCY | 8 |
50 | 50 | 28 | 3 | 8,5 | 5,5 | 11 | 24 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 16 | 32 | 14 | 5 | 10 |
Ansprechpartner: bearing