![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | werfende Bronze mit Graphit | Stärke: | 20mm |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
Standard: | JIS | Art: | Schieben, Platte |
Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Selbstschmierölbuchsen |
Produkt-Eigenschaften des Teil-A.
Richtig und einfach entworfen, weitverbreitet; Angebotsystem des Öls ist ein Energieabfall- und Zeitabfallsatz im mechanischen Entwurf. Es gibt keinen Bedarf an der Berücksichtigung des öl-setzenden Satzes im Entwurf, wenn man die Festschmierstoffbuchse verwendet.
Traditioneller mechanischer Entwurf bitten um Öl häufig unterstützen und überprüfen, ob die Öluhr und der Angebotsatz durch in bestimmtem Zeitraum sind. Weil das Hinzufügen des Öls in regelmäßigen Abständen die Verschmutzung zur Maschine selbst verursacht und die nahe gelegenen Umgebungen und erhöhen die Instandhaltungskosten.
Mit überlegener Chemikalienbeständigkeits- und Korrosionsbeständigkeit. Das Schmiermittel des Festschmierstoffs. eingelegte Buchse wird vom speziellen Graphit und von PTFE hergestellt. Sie hat stabile Molekülstrukturen.
Teil B. Product Operation
Teil C. Product Application
Schieben von den Eigenschaften (Bedingung schmierend: Keine Schmierung) | |||||||||
Fügendes Material | Verhärtete Oberfläche mit HRC25 oder mehr | Vergüteter Stahl oder FC, die kleiner als HRC25 werfen | Rohstoff (SS400) | ||||||
P (Anpressdruck) | V (Gleitgeschwindigkeit) | Pv-Wert | P (Anpressdruck) | V (Gleitgeschwindigkeit) | Pv-Wert | P (Anpressdruck) | V (Gleitgeschwindigkeit) | Pv-Wert | |
Abnutzungsplatte | N/mm2 | m/min | N/mm2 | m/min | N/mm2 | m/min | |||
FC-Art | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 |
Gesinterte Art | 50 | 30 | 100 | 25 | 30 | 60 | 25 | 30 | 50 |
Bronzeart | 100 | 15 | 150 | 50 | 15 | 150 | 25 | 15 | 150 |
Ansprechpartner: bearing