![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl sinterte mit Schicht | Anwendung: | Führungsstift |
---|---|---|---|
Größe: | besonders angefertigt | Standard: | ISO9448-6 |
Art: | gerade | Präzisionsbewertung: | Hohe Präzision |
Hervorheben: | Hohe Präzision sinterbronzierter Bush,Führer Pin Sintered Bronze Bearing,Europäischer vorangegangener Standardführer Bush |
Europäische vorangegangene Führer-Bush „ECO-LINE“ überzogene StandardbronzeiSO 9448-6
Gesinterte Selbstschmieröl-Abnutzung überzieht das Transportieren/Schlitten gesinterte Legierung
1. wir können weit gesinterte materielle Einzelteile zur Verfügung stellen.
2. Die gesinterten Abnutzungsplatten.
3. Die gesinterte Stahlführerbuchse.
4. Stahlführerbuchse mit ECO.
5. V-Art sinterte das Schieben von Teilen.
Stärkere Bindung:
Unser patentierter Prozess bildet eine einzigartige Fusionsbindung, also werden die Bronze und das Substrat eins. Sehen Sie fi gures 3 und gegenüberliegende Seite 4.
Abnutzung Resitance:
Die Kombination der erhöhten Stärke, der Porosität und des stärkeren Verpfändungsdurchschnitte tha DANLY Mit Büschen bepflanzens ist Ihr bestes choise für Hochgeschwindigkeits- und Exzenterladen. Das längste Leben möglich unter Extrembedingungen.
Attraktiv Preis festgesetzt:
Alle diese Eigenschaften fügen oben keinem höheren Preis hinzu. Dieses sind sinterbronzierte Buchsen einfach auszuschließen. Diese sollte Ihre Spitzenwahl für die meisten Anwendungen sein.
Code nein. | d1 H5 | d3H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Ansprechpartner: bearing