![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Motorträger | Größe: | Standard |
---|---|---|---|
Standard: | LÄRM 1494 | Material: | Steel+Bronze +PTFE |
Typ: | mit Spalte | technisch: | Trockene Buchse |
Hervorheben: | zusammengesetztes Lager,Verbundlager |
INW-10 B zusammengesetztes Buchsen-Zinn außerhalb der SF-1B Buchsen-Bronze-Basis PTFE
Laufschicht
PTFE + Führung
Poröser Bronzesinter
Stahlschutzträger
BETRIEBSVERHALTEN | |
Trocken | Sehr gut |
Ölverschmutzt | Gut |
Fett geschmiert | Angemessen |
Wasser geschmiert | Angemessen |
Prozessflüssigkeit geschmiert | Angemessen |
FÜR ÜBERLEGENE/BLEIFREIE LEISTUNG | |
Trocken | DP4/DP11 |
Ölverschmutzt | DP4/DP31 |
Fett geschmiert | DP4/DX |
Wasser geschmiert | DP4-B |
Prozessflüssigkeit geschmiert | DP4/DP31 |
ALLGEMEIN | Einheit | Wert | |
Höchstlast, p |
Statisch Dynamisch |
N/mm2 N/mm2 |
250 140 |
Betriebstemperatur |
Minute Maximal |
°C °C |
- 200 280 |
Koeffizient lineare thermische Expansion |
Ähnlichkeit zur Oberfläche Normal zur Oberfläche |
10-6 /K
10-6 /K |
11
30 |
TROCKEN | |||
Maximale Gleitgeschwindigkeit, U | m/s | 2,5 | |
Maximaler PU-Faktor | N/mm2 x m/s | 1,8 | |
Reibungsbeiwert | 0.02 - 0,25 * |
ÖLVERSCHMUTZT | |||
Maximale Gleitgeschwindigkeit, U | m/s | 5,0 | |
Maximaler PU-Faktor | N/mm2 x m/s | 5,0 | |
Reibungsbeiwert | 0.02 - 0,12 |
EMPFEHLUNGEN | |||
Wellenoberflächenrauigkeit, Ra |
Trocken Geschmiert |
µm µm |
0.3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Wellenoberflächenhärte | Nicht gehärtetes annehmbares, verbessert, das Leben > 200HB tragend |
Ansprechpartner: bearing