|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl sinterte mit Schicht | Stärke: | 20mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Tyer-Form | Größe: | besonders angefertigt |
Standard: | VDI3357 | Löcher: | 2 oder 4 Schraubenlöcher |
Hervorheben: | Reifen-Form-sinterbronziertes Lager,20mm Selbstschmieröl-Abnutzungs-Platten,JIS-Standardsintermetall-Lager |
Stärke der JIS-Standardsintermetall-Lager-DNB #2000 20mm für Tyer-Form
Die DNB-#200P20 20mm starke Abnutzungsplatte ist eine Art dickes Kupferblech. Sie kombiniert das Abnutzung-widerstehende Eigentum eines Metallsubstrates mit dem selbstschmierenden Eigentum eines Festschmierstoffs. Es gibt keinen Bedarf, unser Produkt wieder zu tanken oder instandzuhalten, wenn gebräuchlich. Die selbstschmierende Platte wird weitgehend für Hochlast, zeitweilige oder oszillierende Operationen in den Reifenformen, Reservoirarbeit/Nottor und die Plastikmaschinerie, das etc. benutzt.
Wählen Sie bitte die Teilnummer entsprechend der erforderlichen Stärke, der Breite und der Länge vor. Zum Beispiel ist der Einrichtungscode der 20mm starken Abnutzungsplatte DNB-#200P20-2875 unter Bedingungen von 20mm Stärke, von 28mm Breite und von 75mm Länge.
Technische Parameter (Einheit: Millimeter)
Teile nein. | Breite | Länge | Stärke | Entlüftungslöcher werfen |
Nummerieren Sie von Schraubenlöcher |
Abgeschrägt Form |
||||||||
W | Toleranz | L | Toleranz | T | Toleranz | W1 | Toleranz | W2 | L1 | Toleranz | L2 | |||
#200P20-2875 | 28 | -0,1 -0,3 |
75 | -0,1 -0,3 |
20 | ±0.01 | - | - | - | 45 | ±0.2 | 15 | 2 | C |
#200P20-28100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-28150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-3875 | 38 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | |||||||
#200P20-38100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-38150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-4875 | 48 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | B | ||||||
#200P20-48100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-48125 | 125 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48200 | 200 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-48250 | 250 | - | - | - | 45 | 25 | 3 | |||||||
#200P205875 | 58 | 75 | - | - | - | 50 | 15 | 2 | ||||||
#200P20-58100 | 100 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-58150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-7575B | 75 | 75 | - | - | - | 25 | 25 | |||||||
#200P20-75100B | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-75125 | 125 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-75150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-75200 | 200 | - | - | - | 150 | 25 | ||||||||
#200P20-75250 | 250 | - | - | - | 100 | 25 | 3 | |||||||
#200P20-75300 | 300 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-100100 | 100 | 100 | 50 | ±0.2 | 25 | 50 | 25 | 4 | ||||||
#200P20-100125 | 125 | 50 | 75 | 25 | ||||||||||
#200P20-100150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-100200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-100250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-100300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-125125 | 125 | 125 | 50 | 37,5 | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-125150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-125200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-125250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-125300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-150150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-150200 | 200 | 100 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-150250 | 250 | 100 | 200 |
Als einer der führenden Hersteller und der Lieferanten China-Sinters dnb#200 p20, hat DERNORE die Verteilung des Sinters dnb#200 p20, willkommen, zum von Produkten von unserer Fabrik en gros zu verkaufen.
Ansprechpartner: bearing