|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Spritzgussform | Größe: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Standard: | punch | Typ: | Festlegungs-Art |
Material: | Stahl mit Härte | Gestalten Mode: | Druckguss |
Markieren: | Einspritzung geformte Teile,Selbst |
Schieben Sie Einheit geneigte Pin-Festlegungs-Art entkernen lose folgen zu punch Standard-SCZN
Ölfreie Dia-Standardeinheiten punch für den losen Standard Kern -/reparierten Art (Teilnummern)
Eigenschaften von ölfreien Dia-Einheiten für losen Kern
・ Ermöglicht dem geneigten Stift, glatt zu schieben, wenn es einen losen Kern hinausschiebt
(einschließlich Unterschneidung) schräg.
・, das der geneigte Stifthalter innerhalb des Bereiches des θ schiebt und das automatische
Mittelanpassungsfunktion verringert Abnutzung und das Zählen auf dem Führer und dem Dia
Platten.
Einzelteil | Komponenten | Teil-Name | R | Stück | ||||||||
① | Schieben Sie Basis | Schieben Sie Basis | S55C | 2 | ||||||||
② | Geneigter Stifthalter | Geneigter Pin | Halter | SCM440 | 1 | |||||||
③ | Schieben Sie Platte | Schieben Sie Platte | * CAC304+Solid-Schmiermittel | 2 | ||||||||
④ | Paralleler Schlüssel | Schlüssel | S45C | 1 | ||||||||
⑤ | Stopper | Stopper | SS400 | 2 | ||||||||
* Castingklasse 4 (altes JIS des hochfesten Messings: HBsC4) |
① Diabasis | ② geneigter Stifthalter | ③ Dia-Platte | G | F | Teilnummer | Montagewinkel von der Diaplatte A° 1°Increments |
||||||||||||
W | L | H | C1 | C2 | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | N | S | a | Art | D | |||
56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5,5 | - | 16 | 10 | - | 30 | 20 | 35 | 17,5 | 4,65 | SCZN | 12 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
60 | 65 | 36 | 6 | - | 15 | 9 | 16 | 18 | 11 | 3 | 33 | 20 | 40 | 18 | 4,65 | 16 | ||
68 | 70 | 43 | 6 | 5 | 18 | 11 | 20 | 22 | 13 | 5,5 | 38 | 24 | 40 | 21,5 | 4,65 | 20 | ||
75 | 80 | 45 | 6 | 5 | 22 | 11 | 20 | 26 | 15 | 5,5 | 45 | 26 | 45 | 22,5 | 4,65 | 25 | ||
81 | 95 | 54 | 6 | 5 | 27,5 | 11 | 20 | 30 | 17 | 3,5 | 51 | 30 | 55 | 27 | 4,65 | 30 |
Ansprechpartner: bearing