|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Spritzgussform | Größe: | Standard |
---|---|---|---|
Standard: | punch | Typ: | Justage der Art |
Material: | Stahl mit Härte | Gestalten Mode: | Druckguss |
Hervorheben: | Spritzguss Spritzguss-Werkzeug,Selbst |
Lose Festlegungs-Art der Kern-Spritzen-Komponenten-Dia-Einheits-KOCU-S
Eigenschaften von ölfreien Dia-Einheiten für losen Kern
● beziehen sich die auf oben genannte Tabelle für Maße der geneigte Randausschnitt- und -schraubengröße des Stiftes (P.M.). Das Zylindrisch anbohrung auf dem geneigten Stifthalter wird in einer Größe hergestellt, die für eine Sockelkopf-Kopfschraube mit einer Federscheibe unterbringt.
● die Einheit kann an einer Ejektorplatte auf zwei Arten angebracht werden: (1) schraubend in die Ejektorplatte oder (2) in die Einheit schraubend. Für (2) Gebrauch bemisst eine Sockelkopf-Kopfschraube, die Schwerpunktshandbuch im Bolzenloch entspricht, Tabelle. Für (1) ausgewähltes ein Rang unter dem entsprechenden Schwerpunktshandbuch (d.h., Schraube M6, wenn Schwerpunktshandbuch M8 ist).
● vor Montage, tragen * Fett an der Einheit auf, um sie vor Abnutzung während des Anfangseinlaufens zu schützen.
●, wenn der Anschlag lang ist, wird es empfohlen, dass Sie eine Buchse benutzen, die den geneigten Stift stützt. X P.675
Standard nein. | φD | φd | φD1 | A | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-S-8 | 8 | 7 | 4,5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12,5 | 5 | 11 | 7 | |
KOCU-S-10 | 10 | 7 | 5,5 | 15 | 25 | 10 | 12,5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
KOCU-S-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
KOCU-S-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14,5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
KOCU-S-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
KOCU-S-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22,5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
KOCU-S-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
KOCU-S-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
KOCU-S-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
KOCU-S-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Ansprechpartner: bearing